2020年05月25日智能汽車股今日股價實時行情一覽表
2020-05-25 10:39 南方財富網(wǎng)
智能汽車股股價今日實時行情查詢,智能汽車股股票一覽 :
今日智能汽車概念股股價查詢(2020年05月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002488 | 金固股份 | 5.290 | 0.310 | ||||||
600074 | 退市保千 | 0.200 | 0.010 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.200 | 0.150 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 10.290 | 0.300 | ||||||
688208 | 道通科技 | 48.350 | 1.350 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 6.780 | 0.180 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 3.950 | 0.090 | ||||||
002326 | 永太科技 | 10.680 | 0.230 | ||||||
600525 | 長園集團 | 4.960 | 0.090 | ||||||
000572 | *ST 海馬 | 1.720 | 0.030 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 10.140 | 0.140 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 18.600 | 0.240 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 13.730 | 0.160 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 43.480 | 0.470 | ||||||
000980 | 眾泰汽車 | 1.930 | 0.020 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.060 | 0.100 | ||||||
002642 | *ST榮聯(lián) | 5.200 | 0.050 | ||||||
000957 | 中通客車 | 6.420 | 0.030 | ||||||
601127 | 小康股份 | 7.780 | 0.030 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 5.580 | 0.020 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 2.960 | 0.010 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 9.550 | 0.030 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 10.030 | 0.030 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 21.730 | 0.060 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.910 | 0.010 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.050 | 0.010 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 56.050 | 0.020 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.110 | 0.000 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 4.080 | 0.000 | ||||||
300155 | 安居寶 | 5.580 | -0.010 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 3.930 | -0.010 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 53.910 | -0.160 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 11.180 | -0.040 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 4.670 | -0.020 | ||||||
000868 | *ST安凱 | 3.790 | -0.020 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 1.730 | -0.010 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.120 | -0.100 | ||||||
000021 | 深科技 | 22.650 | -0.160 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.700 | -0.060 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.090 | -0.100 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 48.490 | -0.520 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 12.890 | -0.140 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 7.930 | -0.090 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.980 | -0.140 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 9.070 | -0.120 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.150 | -0.070 | ||||||
002583 | 海能達 | 6.490 | -0.090 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 19.920 | -0.280 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 9.760 | -0.140 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.340 | -0.210 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.870 | -0.130 | ||||||
300656 | 民德電子 | 20.480 | -0.300 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 8.760 | -0.130 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.270 | -0.140 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 35.760 | -0.540 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 31.900 | -0.500 | ||||||
300590 | 移為通信 | 39.760 | -0.640 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.000 | -0.120 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 21.230 | -0.400 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 8.180 | -0.160 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 22.250 | -0.450 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 56.130 | -1.220 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 37.540 | -0.840 | ||||||
603786 | 科博達 | 53.350 | -1.320 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 11.680 | -0.290 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 31.650 | -0.880 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.740 | -0.450 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 26.010 | -1.020 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 32.460 | -1.440 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 12.500 | -0.580 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.680 | -0.640 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 20.150 | -0.960 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 23.580 | -1.170 | ||||||
002401 | 中遠海科 | 13.170 | -0.680 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 13.790 | -0.880 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 18.870 | -1.230 | ||||||
300177 | 中海達 | 8.650 | -0.590 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.660 | -0.410 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-25 10:36:48 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)