新基建股有哪些?2020年05月27日新基建股價(jià)格查詢
2020-05-27 10:03 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供新基建股有哪些?新基建股今日股價(jià)查詢:
今日新基建概念股股價(jià)查詢(2020年05月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 9.340 | 0.850 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 19.470 | 0.870 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 5.890 | 0.170 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 70.680 | 1.880 | ||||||
601208 | 東材科技 | 6.870 | 0.140 | ||||||
300353 | 東土科技 | 11.350 | 0.220 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 20.230 | 0.390 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.910 | 0.130 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 32.420 | 0.540 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 30.400 | 0.430 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 20.710 | 0.260 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 7.640 | 0.080 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 8.820 | 0.080 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 44.210 | 0.390 | ||||||
300069 | 金利華電 | 16.100 | 0.120 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 2.770 | 0.020 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.700 | 0.040 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 11.650 | 0.050 | ||||||
600405 | 動力源 | 4.750 | 0.020 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 30.750 | 0.120 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 20.940 | 0.040 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 18.760 | 0.010 | ||||||
002415 | ?低 | 28.390 | 0.010 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.970 | 0.000 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.470 | 0.000 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 15.850 | -0.010 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 23.860 | -0.020 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.100 | -0.020 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 23.550 | -0.050 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 4.590 | -0.010 | ||||||
600268 | 國電南自 | 8.950 | -0.020 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.830 | -0.020 | ||||||
603577 | 匯金通 | 10.730 | -0.040 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 5.090 | -0.020 | ||||||
002263 | *ST東南 | 2.150 | -0.010 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.060 | -0.020 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 8.020 | -0.040 | ||||||
603508 | 思維列控 | 47.460 | -0.250 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.690 | -0.030 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 5.040 | -0.030 | ||||||
300376 | 易事特 | 4.860 | -0.030 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 7.750 | -0.050 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.970 | -0.020 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.790 | -0.080 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.810 | -0.040 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.250 | -0.050 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 17.390 | -0.120 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.470 | -0.020 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 39.590 | -0.330 | ||||||
600089 | 特變電工 | 7.130 | -0.060 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 31.920 | -0.280 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.880 | -0.070 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 7.790 | -0.070 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 37.190 | -0.340 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.230 | -0.030 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 146.800 | -1.400 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 21.090 | -0.210 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.000 | -0.030 | ||||||
002313 | 日海智能 | 17.550 | -0.180 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 5.550 | -0.060 | ||||||
000547 | 航天發(fā)展 | 14.770 | -0.160 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 12.920 | -0.140 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.430 | -0.070 | ||||||
002837 | 英維克 | 38.960 | -0.430 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 15.270 | -0.170 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 28.000 | -0.350 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 23.710 | -0.310 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 1.500 | -0.020 | ||||||
002452 | 長高集團(tuán) | 6.500 | -0.090 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 55.880 | -0.780 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.950 | -0.070 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.240 | -0.080 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 27.510 | -0.420 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 17.010 | -0.260 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 35.850 | -0.550 | ||||||
300737 | 科順股份 | 19.550 | -0.300 | ||||||
002282 | 博深股份 | 7.030 | -0.110 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 16.380 | -0.260 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.160 | -0.130 | ||||||
002384 | 東山精密 | 24.000 | -0.390 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.180 | -0.220 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 17.960 | -0.300 | ||||||
002576 | 通達(dá)動力 | 9.540 | -0.160 | ||||||
300454 | 深信服 | 186.750 | -3.250 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 6.650 | -0.120 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.820 | -0.110 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 54.860 | -1.110 | ||||||
601179 | 中國西電 | 5.330 | -0.110 | ||||||
300040 | 九洲電氣 | 6.690 | -0.140 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 29.510 | -0.720 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 37.780 | -1.000 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業(yè) | 39.500 | -1.070 | ||||||
300502 | 新易盛 | 66.710 | -1.940 | ||||||
002916 | 深南電路 | 153.120 | -4.880 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-05-27 10:02:27 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)- 2020大飛機(jī)相關(guān)股票有哪些?哪些大飛機(jī)相關(guān)概念股
- 通程控股屬于什么概念板塊?通程控股相關(guān)概念板塊
- 什么板塊包含陜西煤業(yè)?陜西煤業(yè)所屬概念板塊解析
- 東北振興股有哪些?2020年05月27日東北振興股價(jià)格
- 高鴻股份屬于什么概念板塊?高鴻股份今日股價(jià)查詢
- 人造肉股有哪些?人造肉股實(shí)時(shí)行情(2020年05月27
- 云南旅游屬于什么概念板塊?云南旅游相關(guān)概念板塊
- 食品飲料板塊持續(xù)大漲 A股食品飲料為什么大漲
- 油氣管網(wǎng)股有哪些?油氣管網(wǎng)股實(shí)時(shí)行情(2020年05
- 哪些概念板塊包含ST天成?ST天成股票屬于什么概念