黑龍江自貿(mào)區(qū)股有哪些?黑龍江自貿(mào)區(qū)股實(shí)時(shí)行情(2020年06月03日)
2020-06-03 20:04 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日黑龍江自貿(mào)區(qū)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,黑龍江自貿(mào)區(qū)股一覽:
今日黑龍江自貿(mào)區(qū)概念股股價(jià)查詢(2020年06月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.920 | 7.440 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 0.950 | 0.930 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.710 | 1.650 | ||||||
600371 | 萬向德農(nóng) | 16.160 | 15.460 | ||||||
002698 | 博實(shí)股份 | 11.490 | 11.190 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.310 | 4.240 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 13.930 | 13.860 | ||||||
600178 | 東安動(dòng)力 | 4.470 | 4.470 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.540 | 3.550 | ||||||
000985 | 大慶華科 | 12.680 | 12.500 | ||||||
600289 | *ST信通 | 5.320 | 5.530 | ||||||
600811 | 東方集團(tuán) | 3.920 | 3.890 | ||||||
600356 | 恒豐紙業(yè) | 6.710 | 6.620 | ||||||
600095 | 哈高科 | 10.320 | 10.400 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 12.240 | 12.330 | ||||||
600187 | 國中水務(wù) | 2.230 | 2.230 | ||||||
600202 | 哈空調(diào) | 4.260 | 4.220 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 3.400 | 3.430 | ||||||
600598 | 北大荒 | 15.210 | 15.280 | ||||||
600182 | S佳通 | 13.310 | 13.400 | ||||||
601011 | 寶泰隆 | 3.590 | 3.590 | ||||||
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 3.160 | 3.180 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.790 | 2.810 | ||||||
002900 | 哈三聯(lián) | 11.360 | 11.450 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 5.650 | 5.770 | ||||||
600705 | 中航資本 | 3.870 | 3.920 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.140 | 10.250 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 5.960 | 6.050 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 3.230 | 3.270 | ||||||
600038 | 中直股份 | 41.500 | 42.100 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.810 | 2.840 | ||||||
300040 | 九洲電氣 | 6.510 | 6.630 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.400 | 6.550 | ||||||
600726 | 華電能源 | 1.910 | 1.940 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 41.730 | 43.200 | ||||||
688011 | 新光光電 | 41.270 | 42.800 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-03 15:29:59 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)