鐵路基建股有哪些?鐵路基建股實(shí)時(shí)行情(2020年06月04日)
2020-06-04 14:27 南方財(cái)富網(wǎng)
鐵路基建股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,鐵路基建股股票一覽 :
今日鐵路基建概念股股價(jià)查詢(2020年06月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 26.230 | 25.080 | ||||||
600243 | *ST海華 | 2.490 | 2.380 | ||||||
002282 | 博深股份 | 7.800 | 7.420 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 32.170 | 30.850 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 23.210 | 22.220 | ||||||
300001 | 特銳德 | 20.880 | 20.360 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 30.120 | 29.250 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 12.700 | 12.390 | ||||||
603680 | 今創(chuàng)集團(tuán) | 10.920 | 10.680 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 15.330 | 15.000 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 16.420 | 16.160 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 10.300 | 10.110 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 8.010 | 7.940 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 12.560 | 12.390 | ||||||
603712 | 七一二 | 30.190 | 29.900 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 7.600 | 7.550 | ||||||
603458 | 勘設(shè)股份 | 20.360 | 20.180 | ||||||
688009 | 中國通號(hào) | 6.260 | 6.200 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 1.290 | 1.280 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.210 | 8.150 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 38.920 | 38.750 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.850 | 5.830 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 3.990 | 3.970 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 8.060 | 8.020 | ||||||
688015 | 交控科技 | 46.230 | 46.600 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 6.360 | 6.380 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.020 | 4.010 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.400 | 8.510 | ||||||
600268 | 國電南自 | 8.700 | 8.630 | ||||||
300697 | 電工合金 | 13.150 | 13.200 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.030 | 10.010 | ||||||
603033 | DR三維股 | 20.330 | 20.590 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 24.050 | 24.310 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 15.970 | 16.010 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 5.140 | 5.140 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 8.160 | 8.180 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 7.150 | 7.190 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 14.270 | 14.300 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.930 | 6.950 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.840 | 5.890 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 27.300 | 27.380 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.460 | 4.520 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 6.590 | 6.620 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.140 | 6.200 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 2.970 | 2.980 | ||||||
601766 | 中國中車 | 5.900 | 5.950 | ||||||
603508 | 思維列控 | 49.550 | 49.760 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 9.350 | 9.390 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 8.500 | 8.580 | ||||||
600169 | 太原重工 | 1.950 | 1.960 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 5.210 | 5.250 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 4.800 | 4.820 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 3.000 | 3.030 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.690 | 5.750 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.500 | 5.540 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 22.940 | 23.070 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.300 | 5.350 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.140 | 10.270 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 9.940 | 10.040 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.230 | 2.260 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 58.670 | 59.430 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 8.730 | 8.820 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.010 | 6.080 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.690 | 7.770 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 18.210 | 18.400 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 5.540 | 5.610 | ||||||
000032 | 深桑達(dá)A | 18.370 | 18.600 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.920 | 6.990 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.580 | 2.630 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.540 | 1.550 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.570 | 5.610 | ||||||
000609 | 中迪投資 | 6.010 | 6.210 | ||||||
002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 9.270 | 9.480 | ||||||
603111 | 康尼機(jī)電 | 6.390 | 6.510 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 4.510 | 4.630 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 14.250 | 14.650 | ||||||
300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 9.770 | 10.030 | ||||||
002152 | 廣電運(yùn)通 | 11.480 | 11.800 | ||||||
002046 | 軸研科技 | 12.260 | 12.900 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 5.110 | 5.250 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-04 14:24:36 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 地?cái)偨?jīng)濟(jì)利好a股什么板塊?地?cái)偨?jīng)濟(jì)為什么這么火
- 三六五網(wǎng)是哪些概念板塊?2020年06月04日三六五網(wǎng)
- 雅克科技是哪些概念板塊?2020年06月04日雅克科技
- 二胎概念龍頭股一覽 二胎概念股有哪些?
- 哪些概念板塊包含蘇寧易購?2020年06月04日蘇寧易
- 萬邦達(dá)是哪些概念板塊?2020年06月04日萬邦達(dá)股價(jià)
- 低碳經(jīng)濟(jì)股有哪些?2020年06月04日低碳經(jīng)濟(jì)股價(jià)格
- 2020年06月04日自由貿(mào)易港股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽
- 充電樁概念股有哪些?充電樁相關(guān)上市公司一覽
- A股油服概念股有哪些?油服概念股一覽