2020年06月05日健康中國(guó)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-06-05 19:15 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日健康中國(guó)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,健康中國(guó)股一覽:
今日健康中國(guó)概念股股價(jià)查詢(2020年06月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300497 | 富祥藥業(yè) | 19.640 | 1.050 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.340 | 0.160 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 86.960 | 3.780 | ||||||
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 15.610 | 0.630 | ||||||
603168 | 莎普愛思 | 7.590 | 0.270 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.480 | 0.510 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 23.270 | 0.690 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.750 | 0.170 | ||||||
000503 | 國(guó)新健康 | 11.130 | 0.320 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 10.010 | 0.220 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.500 | 0.050 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 6.820 | 0.120 | ||||||
600767 | ST運(yùn)盛 | 3.860 | 0.060 | ||||||
603369 | 今世緣 | 37.820 | 0.580 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 34.420 | 0.470 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 84.720 | 1.140 | ||||||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1425.000 | 17.010 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 40.500 | 0.480 | ||||||
002086 | ST東海洋 | 1.880 | 0.020 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 5.730 | 0.050 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.080 | 0.020 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 4.710 | 0.030 | ||||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 15.100 | 0.090 | ||||||
002411 | 延安必康 | 7.110 | 0.040 | ||||||
002435 | 長(zhǎng)江健康 | 3.720 | 0.020 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 15.020 | 0.080 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 81.770 | 0.370 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 9.790 | 0.040 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.680 | 0.010 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 20.600 | 0.050 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 43.300 | 0.100 | ||||||
000725 | 京東方A | 4.340 | 0.010 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 4.680 | 0.010 | ||||||
000590 | 啟迪古漢 | 9.640 | 0.020 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 26.680 | 0.040 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 26.960 | 0.040 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.790 | 0.010 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 95.510 | 0.010 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.040 | 0.000 | ||||||
002133 | 廣宇集團(tuán) | 3.050 | 0.000 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 6.580 | -0.010 | ||||||
002478 | 常寶股份 | 4.860 | -0.010 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.480 | -0.010 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.420 | -0.010 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 4.340 | -0.010 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.810 | -0.010 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 3.730 | -0.010 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 27.920 | -0.080 | ||||||
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 19.570 | -0.070 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 8.300 | -0.030 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 5.180 | -0.020 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.420 | -0.030 | ||||||
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 4.030 | -0.020 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.670 | -0.030 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 22.030 | -0.120 | ||||||
000815 | 美利云 | 6.920 | -0.050 | ||||||
600671 | 天目藥業(yè) | 10.650 | -0.080 | ||||||
603059 | 倍加潔 | 26.450 | -0.200 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.580 | -0.060 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.720 | -0.290 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.290 | -0.050 | ||||||
000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 4.150 | -0.040 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.990 | -0.070 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 10.880 | -0.120 | ||||||
600252 | XD中恒集 | 3.210 | -0.040 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 13.270 | -0.170 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.070 | -0.040 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.350 | -0.110 | ||||||
000609 | 中迪投資 | 5.880 | -0.080 | ||||||
600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 15.780 | -0.230 | ||||||
002634 | 棒杰股份 | 5.390 | -0.080 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 77.950 | -1.200 | ||||||
002044 | 美年健康 | 11.550 | -0.180 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 12.680 | -0.200 | ||||||
000576 | 廣東甘化 | 7.220 | -0.120 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.910 | -0.300 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 26.100 | -0.440 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.670 | -0.150 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.230 | -0.160 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 86.490 | -1.500 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 7.320 | -0.130 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 27.510 | -0.490 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 31.410 | -0.610 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.840 | -0.060 | ||||||
300791 | 仙樂健康 | 47.190 | -1.040 | ||||||
002950 | 奧美醫(yī)療 | 22.910 | -0.510 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.830 | -0.160 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.210 | -0.230 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.570 | -0.070 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.850 | -0.190 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 8.710 | -0.260 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.700 | -0.100 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 34.000 | -1.500 | ||||||
300171 | 東富龍 | 13.420 | -0.720 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 8.090 | -0.900 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-05 15:00:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 2020年06月05日食藥追溯股價(jià)格是多少?食藥追溯股
- 志邦家居所屬概念板塊是哪些?志邦家居所屬概念板
- 地?cái)偨?jīng)濟(jì)龍頭股是哪些上市公司?地?cái)偨?jīng)濟(jì)龍頭股查
- 快遞相關(guān)上市公司有哪些?A股快遞概念股有哪些?
- 2020狂犬疫苗概念股有哪些?狂犬疫苗相關(guān)上市公司
- 哪些概念板塊包含特一藥業(yè)?特一藥業(yè)股票屬于什么
- 魯陽(yáng)節(jié)能屬于什么概念板塊?魯陽(yáng)節(jié)能相關(guān)概念板塊
- 哪些概念板塊包含捷佳偉創(chuàng)?捷佳偉創(chuàng)所屬概念板塊
- *ST毅達(dá)所屬概念板塊是哪些?*ST毅達(dá)所屬概念板塊
- 永新股份屬于什么板塊?永新股份所屬概念板塊解析