生物農(nóng)藥股有哪些?2020年06月11日生物農(nóng)藥股價格查詢
2020-06-11 10:53 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供生物農(nóng)藥股有哪些?生物農(nóng)藥股今日股價查詢:
今日生物農(nóng)藥概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300149 | 量子生物 | 15.000 | 14.890 | ||||||
300796 | 貝斯美 | 20.100 | 20.180 | ||||||
600389 | XD江山股 | 19.020 | 19.010 | ||||||
603086 | 先達(dá)股份 | 21.000 | 21.300 | ||||||
600596 | 新安股份 | 8.300 | 8.310 | ||||||
002942 | 新農(nóng)股份 | 29.120 | 29.000 | ||||||
603585 | 蘇利股份 | 17.600 | 17.560 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 35.460 | 35.300 | ||||||
300261 | 雅本化學(xué) | 5.100 | 5.060 | ||||||
603970 | 中農(nóng)立華 | 14.520 | 14.590 | ||||||
000553 | 安道麥A | 9.150 | 9.180 | ||||||
600226 | 瀚葉股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 16.280 | 16.300 | ||||||
600731 | 湖南海利 | 6.990 | 6.980 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 6.140 | 6.160 | ||||||
000525 | 紅 太 陽 | 8.750 | 8.750 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 5.370 | 5.420 | ||||||
603810 | 豐山集團(tuán) | 41.310 | 41.650 | ||||||
002391 | 長青股份 | 8.190 | 8.250 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 16.990 | 17.000 | ||||||
002749 | 國光股份 | 12.370 | 12.410 | ||||||
002734 | 利民股份 | 13.430 | 13.600 | ||||||
603639 | 海利爾 | 29.350 | 29.740 | ||||||
000713 | 豐樂種業(yè) | 9.560 | 9.700 | ||||||
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 81.860 | 83.670 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.660 | 2.720 | ||||||
002513 | *ST藍(lán)豐 | 4.130 | 4.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-11 10:51:30 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)- 耳朵經(jīng)濟(jì)概念股一覽 2020耳朵經(jīng)濟(jì)概念股有哪些?
- 海南橡膠屬于什么概念板塊?海南橡膠今日股價查詢
- 數(shù)字中國股有哪些?數(shù)字中國股實(shí)時行情(2020年06
- 新時達(dá)是哪些概念板塊?2020年06月11日新時達(dá)股價
- 寧德時代概念股龍頭有哪些?寧德時代電池概念股一
- 天威視訊屬于什么概念板塊?天威視訊今日股價查詢
- 今日資金流入一覽_2020年06月11日今日資金流入有
- 2020儲氣庫概念股有哪些?儲氣庫概念股一覽
- 今日資金流出:2020年06月11日今日資金流出查詢
- 直播帶貨概念股有哪些?網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念股一覽