新零售股有哪些?新零售股今日價格一覽表(2020/06/11)
2020-06-11 12:49 南方財富網(wǎng)
新零售股有哪些?2020年06月11日新零售股股價實時行情查詢:
今日新零售概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 12.200 | 1.110 | ||||||
600859 | 王府井 | 33.130 | 3.010 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 16.740 | 1.520 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 11.900 | 1.030 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 5.530 | 0.420 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.850 | 0.270 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.730 | 0.180 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.820 | 0.230 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 14.040 | 0.590 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 6.260 | 0.230 | ||||||
002570 | 貝因美 | 5.860 | 0.170 | ||||||
002153 | 石基信息 | 36.850 | 1.040 | ||||||
600694 | 大商股份 | 25.380 | 0.700 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 12.960 | 0.300 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 17.470 | 0.400 | ||||||
600146 | 商贏環(huán)球 | 4.500 | 0.100 | ||||||
600693 | 東百集團 | 5.120 | 0.110 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 10.790 | 0.220 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 15.290 | 0.300 | ||||||
002841 | 視源股份 | 94.300 | 1.790 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 7.490 | 0.110 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 4.750 | 0.060 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.460 | 0.130 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 30.660 | 0.380 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.930 | 0.020 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 12.990 | 0.120 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 5.980 | 0.040 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.310 | 0.050 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 8.780 | 0.040 | ||||||
002291 | 星期六 | 24.860 | 0.080 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.080 | 0.020 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 8.960 | 0.020 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.150 | 0.020 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.120 | 0.010 | ||||||
600865 | 百大集團 | 6.890 | 0.010 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 8.970 | 0.010 | ||||||
002216 | 三全食品 | 22.230 | 0.010 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.530 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 10.160 | 0.000 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 10.530 | 0.000 | ||||||
603777 | 來伊份 | 16.850 | -0.020 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.720 | -0.010 | ||||||
002336 | *ST人樂 | 5.480 | -0.010 | ||||||
000725 | 京東方A | 4.790 | -0.010 | ||||||
600327 | XD大東方 | 3.880 | -0.010 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 40.240 | -0.110 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 32.030 | -0.090 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.330 | -0.040 | ||||||
000759 | 中百集團 | 6.670 | -0.030 | ||||||
603031 | 安德利 | 35.620 | -0.200 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 5.330 | -0.030 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.080 | -0.040 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.460 | -0.020 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 9.480 | -0.060 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.510 | -0.010 | ||||||
600778 | 友好集團 | 4.490 | -0.030 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 33.990 | -0.230 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 5.570 | -0.040 | ||||||
601155 | 新城控股 | 32.220 | -0.250 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 15.630 | -0.130 | ||||||
600774 | 漢商集團 | 10.720 | -0.100 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 11.610 | -0.110 | ||||||
601116 | 三江購物 | 14.710 | -0.140 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 31.630 | -0.310 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 7.910 | -0.080 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 15.340 | -0.160 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.260 | -0.050 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.270 | -0.080 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 4.540 | -0.060 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 11.840 | -0.160 | ||||||
603708 | 家家悅 | 39.950 | -0.550 | ||||||
603101 | 匯嘉時代 | 5.520 | -0.080 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 4.620 | -0.070 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 31.940 | -0.530 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.670 | -0.130 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.980 | -0.080 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.870 | -0.520 | ||||||
600723 | 首商股份 | 7.090 | -0.160 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 5.170 | -0.120 | ||||||
600628 | 新世界 | 12.050 | -0.320 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 36.510 | -0.990 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 4.240 | -0.120 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 63.160 | -1.830 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 15.180 | -0.590 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 3.410 | -0.140 | ||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 15.870 | -1.760 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-11 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)