2020年06月11日京津冀股今日股價實時行情一覽表
2020-06-11 19:56 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日京津冀股價實時行情,京津冀股一覽:
今日京津冀概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603318 | 派思股份 | 7.340 | 6.800 | ||||||
603060 | 國檢集團 | 26.590 | 24.250 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.120 | 7.770 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 3.460 | 3.240 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 7.340 | 7.080 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.630 | 1.550 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.810 | 6.680 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.870 | 4.720 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 10.440 | 10.230 | ||||||
600751 | 海航科技 | 3.050 | 3.000 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.720 | 3.700 | ||||||
601718 | 際華集團 | 3.320 | 3.270 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.260 | 12.100 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 3.060 | 3.010 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 40.980 | 40.400 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 9.920 | 9.850 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 6.850 | 6.780 | ||||||
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 11.760 | 11.620 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 38.200 | 38.090 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 12.150 | 12.040 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.460 | 4.430 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 6.100 | 6.050 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.130 | 4.110 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.360 | 4.340 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 9.080 | 9.040 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.450 | 2.430 | ||||||
600246 | 萬通地產(chǎn) | 8.820 | 8.790 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.950 | 5.940 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.910 | 12.870 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.040 | 4.030 | ||||||
300368 | 匯金股份 | 8.190 | 8.220 | ||||||
600405 | 動力源 | 4.720 | 4.700 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.930 | 4.910 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.040 | 5.020 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 40.770 | 40.770 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.690 | 1.710 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.220 | 1.220 | ||||||
000158 | 常山北明 | 10.280 | 10.280 | ||||||
000593 | 大通燃氣 | 4.840 | 4.840 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 11.130 | 11.130 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 2.940 | 2.950 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 4.050 | 4.040 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 8.080 | 8.130 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 59.300 | 59.930 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 5.870 | 5.880 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.490 | 5.500 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.090 | 4.100 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.750 | 3.780 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 18.030 | 18.100 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 3.480 | 3.490 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.450 | 3.480 | ||||||
002282 | 博深股份 | 8.300 | 8.290 | ||||||
300419 | 浩豐科技 | 5.340 | 5.380 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.480 | 2.480 | ||||||
600482 | 中國動力 | 15.900 | 15.970 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.080 | 9.230 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.180 | 2.200 | ||||||
601016 | 節(jié)能風電 | 2.130 | 2.130 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 10.600 | 10.740 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 8.410 | 8.500 | ||||||
600376 | 首開股份 | 6.270 | 6.300 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.760 | 9.850 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.060 | 5.080 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 4.910 | 4.950 | ||||||
600292 | 遠達環(huán)保 | 4.880 | 4.910 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 3.110 | 3.140 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.520 | 5.560 | ||||||
002398 | 壘知集團 | 12.290 | 12.300 | ||||||
600717 | 天津港 | 5.390 | 5.420 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.620 | 2.650 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 3.740 | 3.790 | ||||||
600791 | 京能置業(yè) | 3.490 | 3.520 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.460 | 3.500 | ||||||
300446 | 樂凱新材 | 9.290 | 9.440 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 6.150 | 6.210 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 2.960 | 2.990 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.880 | 4.950 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 8.600 | 8.780 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 14.190 | 14.350 | ||||||
600463 | 空港股份 | 6.420 | 6.500 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.440 | 4.480 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 17.720 | 17.850 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.990 | 7.040 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.900 | 6.990 | ||||||
600722 | 金; | 3.360 | 3.410 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.660 | 6.730 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 8.300 | 8.430 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.730 | 5.790 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.070 | 4.100 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.660 | 5.730 | ||||||
300212 | 易華錄 | 48.940 | 49.580 | ||||||
002785 | 萬里石 | 15.160 | 15.240 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 21.940 | 22.220 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.930 | 9.020 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 6.680 | 6.750 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 13.210 | 13.350 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.050 | 5.130 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 7.830 | 7.950 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 17.730 | 18.030 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 4.080 | 4.140 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-11 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)