2020年06月12日5G股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-06-12 10:13 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日5G股價(jià)實(shí)時(shí)行情,5G股一覽:
今日5G概念股股價(jià)查詢(2020年06月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 12.280 | 11.000 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.850 | 1.700 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 25.620 | 23.880 | ||||||
600415 | 小商品城 | 5.350 | 4.950 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 11.250 | 10.600 | ||||||
300502 | 新易盛 | 50.270 | 47.500 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.880 | 3.700 | ||||||
300565 | 科信技術(shù) | 11.980 | 11.500 | ||||||
300737 | 科順股份 | 18.490 | 17.860 | ||||||
300576 | 容大感光 | 68.800 | 65.700 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.290 | 9.860 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 12.510 | 11.810 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 33.580 | 32.710 | ||||||
000988 | 華工科技 | 22.060 | 21.300 | ||||||
300083 | 勁勝智能 | 5.260 | 5.080 | ||||||
300635 | 中達(dá)安 | 30.070 | 29.890 | ||||||
002465 | 海格通信 | 13.510 | 13.300 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 30.150 | 29.300 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 63.360 | 61.340 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 28.200 | 27.180 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 40.520 | 39.390 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 18.200 | 17.740 | ||||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | 51.840 | 50.460 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 19.570 | 19.020 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 607.000 | 586.010 | ||||||
300538 | 同益股份 | 29.090 | 27.830 | ||||||
300428 | 四通新材 | 16.240 | 16.110 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 12.870 | 12.790 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0.000 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.610 | 1.580 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
688020 | XD方邦股 | 102.400 | 100.780 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 15.870 | 15.600 | ||||||
300285 | 國(guó)瓷材料 | 25.850 | 25.650 | ||||||
002148 | 北緯科技 | 4.930 | 4.850 | ||||||
000547 | 航天發(fā)展 | 14.240 | 14.100 | ||||||
600260 | 凱樂(lè)科技 | 13.240 | 13.000 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.410 | 4.330 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業(yè) | 35.220 | 34.500 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 32.430 | 31.980 | ||||||
002156 | 通富微電 | 23.640 | 23.190 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 54.570 | 53.710 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 5.140 | 5.110 | ||||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 64.200 | 63.000 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.290 | 3.270 | ||||||
300638 | 廣和通 | 54.510 | 53.010 | ||||||
600171 | XD上海貝 | 16.840 | 16.510 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 11.820 | 11.710 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.930 | 2.890 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 11.350 | 11.460 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 26.420 | 25.600 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 11.000 | 10.810 | ||||||
603991 | 至正股份 | 28.610 | 27.690 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.060 | 4.010 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 11.810 | 11.720 | ||||||
600936 | 廣西廣電 | 3.930 | 3.870 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 5.070 | 5.040 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 147.020 | 145.660 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 38.600 | 38.080 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 7.330 | 7.200 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 21.750 | 21.390 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.030 | 6.960 | ||||||
300593 | 新雷能 | 13.800 | 13.610 | ||||||
603679 | 華體科技 | 40.210 | 39.630 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 28.600 | 28.060 | ||||||
603115 | 海星股份 | 18.080 | 17.810 | ||||||
603602 | 縱橫通信 | 16.180 | 15.950 | ||||||
300098 | 高新興 | 6.240 | 6.160 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 54.340 | 53.950 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 18.440 | 18.200 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.090 | 4.040 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 8.130 | 8.000 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 25.400 | 24.800 | ||||||
300570 | 太辰光 | 20.310 | 20.110 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 8.970 | 8.790 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 20.830 | 20.500 | ||||||
002579 | 中京電子 | 13.560 | 13.380 | ||||||
300345 | 紅宇新材 | 6.680 | 6.670 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.550 | 5.500 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 10.110 | 10.060 | ||||||
002837 | 英維克 | 26.610 | 26.030 | ||||||
300812 | 易天股份 | 51.550 | 51.100 | ||||||
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 11.440 | 11.320 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 36.520 | 36.000 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 29.950 | 29.780 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 35.900 | 35.500 | ||||||
300590 | 移為通信 | 42.030 | 41.790 | ||||||
300710 | 萬(wàn)隆光電 | 24.260 | 24.250 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.620 | 6.570 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 4.960 | 4.940 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 13.010 | 12.940 | ||||||
600183 | 生益科技 | 27.390 | 27.090 | ||||||
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 7.120 | 7.050 | ||||||
603803 | 瑞斯康達(dá) | 11.000 | 10.820 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 8.600 | 8.550 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 4.660 | 4.630 | ||||||
002093 | 國(guó)脈科技 | 8.510 | 8.460 | ||||||
300532 | 今天國(guó)際 | 8.500 | 8.470 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.360 | 8.290 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-12 10:11:36 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 2020年06月12日OLED股價(jià)格是多少?OLED股一覽表
- 特斯拉股價(jià)飛漲!特斯拉三個(gè)月股價(jià)暴漲180%!
- 廣汽集團(tuán)所屬概念股查詢_廣汽集團(tuán)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 支付牌照股有哪些?支付牌照股實(shí)時(shí)行情(2020年06
- 金盾股份屬于什么板塊?金盾股份所屬概念板塊解析
- 中國(guó)軟件是哪些概念板塊?2020年06月12日中國(guó)軟件
- 天孚通信所屬概念板塊分析:天孚通信所屬概念板塊
- 歌爾股份屬于什么概念板塊?歌爾股份今日股價(jià)查詢
- 信托股有哪些?2020年06月12日信托股價(jià)格查詢
- A股特斯拉概念股大漲 特斯拉大漲帶動(dòng)A股特斯拉概