智能汽車股有哪些?智能汽車股今日價(jià)格一覽表(2020/06/12)
2020-06-12 19:51 南方財(cái)富網(wǎng)
智能汽車股有哪些?2020年06月12日智能汽車股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日智能汽車概念股股價(jià)查詢(2020年06月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 11.020 | 1.000 | ||||||
000868 | *ST安凱 | 4.660 | 0.220 | ||||||
000572 | *ST 海馬 | 2.080 | 0.090 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 11.470 | 0.400 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 54.450 | 1.560 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.690 | 0.180 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 64.510 | 1.520 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.330 | 0.240 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 37.490 | 0.730 | ||||||
300353 | 東土科技 | 11.850 | 0.190 | ||||||
002465 | 海格通信 | 13.600 | 0.210 | ||||||
300590 | 移為通信 | 43.100 | 0.570 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 25.820 | 0.330 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 9.700 | 0.120 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.330 | 0.040 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.710 | 0.090 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 34.740 | 0.280 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 4.160 | 0.030 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 21.750 | 0.150 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 3.650 | 0.020 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 22.030 | 0.090 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 41.320 | 0.120 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 21.220 | 0.040 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 34.900 | 0.040 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 11.610 | 0.010 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.220 | 0.000 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.930 | -0.010 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 38.200 | -0.080 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 9.450 | -0.020 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 17.990 | -0.060 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 14.140 | -0.050 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 4.860 | -0.020 | ||||||
002326 | 永太科技 | 11.670 | -0.050 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 8.320 | -0.040 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 1.870 | -0.010 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.860 | -0.100 | ||||||
300155 | 安居寶 | 5.890 | -0.040 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 4.270 | -0.030 | ||||||
300656 | 民德電子 | 19.750 | -0.150 | ||||||
002488 | 金固股份 | 5.220 | -0.040 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 11.200 | -0.090 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.890 | -0.060 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.170 | -0.120 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 4.090 | -0.040 | ||||||
688208 | 道通科技 | 49.630 | -0.510 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.420 | -0.120 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 9.260 | -0.100 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 20.200 | -0.220 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.200 | -0.060 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 4.780 | -0.060 | ||||||
600845 | XD寶信軟 | 54.050 | -0.680 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.770 | -0.130 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.430 | -0.080 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.580 | -0.470 | ||||||
000021 | 深科技 | 23.000 | -0.370 | ||||||
002906 | 華陽集團(tuán) | 12.790 | -0.220 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.350 | -0.170 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 7.000 | -0.130 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 14.780 | -0.290 | ||||||
000957 | 中通客車 | 6.590 | -0.130 | ||||||
000980 | 眾泰汽車 | 1.970 | -0.040 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 26.050 | -0.560 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 22.700 | -0.490 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 61.480 | -1.360 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 5.870 | -0.130 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 12.070 | -0.270 | ||||||
603786 | 科博達(dá) | 68.050 | -1.550 | ||||||
603390 | XD通達(dá)電 | 13.220 | -0.320 | ||||||
601127 | 小康股份 | 8.970 | -0.220 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 15.000 | -0.370 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 16.090 | -0.410 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.750 | -0.430 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.570 | -0.100 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 24.980 | -0.740 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 10.850 | -0.330 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 14.500 | -0.500 | ||||||
002642 | 榮之聯(lián) | 6.260 | -0.270 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.960 | -0.830 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-12 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)