新零售股有哪些?今日新零售股股價多少?(2020/06/15)
2020-06-15 09:34 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日新零售股價實時行情,新零售股一覽:
今日新零售概念股股價查詢(2020年06月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.360 | 0.760 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 11.590 | 1.050 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 8.060 | 0.730 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.880 | 0.350 | ||||||
600859 | 王府井 | 38.940 | 2.500 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 38.600 | 1.710 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.250 | 0.190 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 13.550 | 0.460 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 5.560 | 0.180 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 9.370 | 0.260 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 5.510 | 0.150 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.860 | 0.210 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 12.870 | 0.340 | ||||||
600146 | 商贏環(huán)球 | 4.370 | 0.110 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 18.130 | 0.390 | ||||||
002841 | 視源股份 | 96.810 | 1.890 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 5.400 | 0.090 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 10.490 | 0.170 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.060 | 0.130 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 32.450 | 0.520 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.370 | 0.050 | ||||||
002216 | 三全食品 | 22.420 | 0.330 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 65.310 | 0.960 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.340 | 0.120 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.840 | 0.270 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.940 | 0.040 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 15.010 | 0.150 | ||||||
600778 | 友好集團 | 4.500 | 0.040 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 4.680 | 0.040 | ||||||
603708 | 家家悅 | 40.020 | 0.310 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.780 | 0.040 | ||||||
601116 | 三江購物 | 14.570 | 0.100 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 32.060 | 0.220 | ||||||
002153 | 石基信息 | 36.880 | 0.250 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 11.380 | 0.070 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 31.250 | 0.180 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 8.750 | 0.050 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.530 | 0.030 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 10.460 | 0.050 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 8.840 | 0.040 | ||||||
600628 | 新世界 | 11.940 | 0.040 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 39.580 | 0.090 | ||||||
002336 | *ST人樂 | 5.200 | 0.010 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.100 | 0.010 | ||||||
002291 | 星期六 | 24.270 | 0.030 | ||||||
603031 | 安德利 | 35.220 | 0.040 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 9.250 | 0.010 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 12.620 | 0.010 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.490 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
002570 | 貝因美 | 5.800 | 0.000 | ||||||
600774 | 漢商集團 | 10.750 | -0.010 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 13.930 | -0.020 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 11.020 | -0.020 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 33.450 | -0.080 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.940 | -0.010 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 11.780 | -0.030 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.760 | -0.010 | ||||||
600694 | 大商股份 | 24.800 | -0.080 | ||||||
000759 | 中百集團 | 6.570 | -0.030 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.370 | -0.020 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 15.200 | -0.070 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 4.120 | -0.020 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.110 | -0.050 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 7.900 | -0.040 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 30.920 | -0.160 | ||||||
603777 | 來伊份 | 16.700 | -0.090 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.310 | -0.040 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.950 | -0.030 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.560 | -0.060 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 14.970 | -0.100 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.570 | -0.040 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 16.140 | -0.120 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 15.420 | -0.140 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 3.290 | -0.030 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.690 | -0.050 | ||||||
601155 | 新城控股 | 31.300 | -0.360 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 5.070 | -0.060 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 5.990 | -0.080 | ||||||
600865 | 百大集團 | 6.690 | -0.110 | ||||||
603101 | 匯嘉時代 | 5.280 | -0.100 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.050 | -0.210 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 5.650 | -0.130 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.990 | -0.050 | ||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 15.570 | -0.420 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 4.460 | -0.130 | ||||||
000725 | 京東方A | 4.440 | -0.190 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 12.100 | -0.780 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-15 09:31:24 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)