2020年06月15日富時(shí)羅素股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-06-15 10:04 南方財(cái)富網(wǎng)
富時(shí)羅素股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,富時(shí)羅素股股票一覽 :
今日富時(shí)羅素概念股股價(jià)查詢(2020年06月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601801 | 皖新傳媒 | 6.140 | 0.560 | ||||||
300485 | 賽升藥業(yè) | 24.190 | 2.200 | ||||||
600859 | 王府井 | 40.080 | 3.640 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 54.640 | 4.820 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 4.470 | 0.380 | ||||||
002387 | 維信諾 | 14.580 | 1.210 | ||||||
000011 | 深物業(yè)A | 15.650 | 1.230 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 26.720 | 2.050 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 16.640 | 1.270 | ||||||
300149 | 量子生物 | 17.430 | 1.240 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 30.590 | 2.130 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 60.600 | 4.210 | ||||||
300043 | 星輝娛樂(lè) | 5.100 | 0.350 | ||||||
000090 | 天健集團(tuán) | 6.550 | 0.440 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 27.910 | 1.860 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 14.850 | 0.970 | ||||||
300072 | 三聚環(huán)保 | 4.200 | 0.270 | ||||||
000783 | 長(zhǎng)江證券 | 6.760 | 0.430 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 24.080 | 1.490 | ||||||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 26.600 | 1.600 | ||||||
600197 | 伊力特 | 18.010 | 1.070 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 30.630 | 1.740 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 26.820 | 1.520 | ||||||
603650 | 彤程新材 | 21.180 | 1.180 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 7.410 | 0.410 | ||||||
300482 | 萬(wàn)孚生物 | 94.400 | 5.220 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 29.050 | 1.580 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 70.500 | 3.800 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 3.020 | 0.160 | ||||||
002481 | 雙塔食品 | 17.970 | 0.950 | ||||||
300274 | 陽(yáng)光電源 | 12.500 | 0.650 | ||||||
002581 | 未名醫(yī)藥 | 25.700 | 1.320 | ||||||
002458 | 益生股份 | 15.780 | 0.800 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 5.300 | 0.260 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 16.130 | 0.790 | ||||||
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 17.050 | 0.830 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 2.930 | 0.140 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 5.470 | 0.260 | ||||||
600201 | 生物股份 | 25.100 | 1.180 | ||||||
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 9.010 | 0.410 | ||||||
300741 | 華寶股份 | 33.140 | 1.500 | ||||||
000869 | 張 裕A | 29.000 | 1.300 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 10.800 | 0.480 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.300 | 0.190 | ||||||
002698 | 博實(shí)股份 | 12.220 | 0.540 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.450 | 0.370 | ||||||
300676 | 華大基因 | 142.270 | 6.220 | ||||||
000078 | 海王生物 | 4.120 | 0.180 | ||||||
300285 | 國(guó)瓷材料 | 26.780 | 1.120 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 31.830 | 1.330 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 8.030 | 0.330 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 37.250 | 1.530 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 9.500 | 0.390 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 8.060 | 0.330 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.210 | 0.210 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 14.990 | 0.600 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 55.500 | 2.210 | ||||||
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 29.450 | 1.170 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.820 | 0.390 | ||||||
002294 | 信立泰 | 23.990 | 0.950 | ||||||
601888 | 中國(guó)國(guó)旅 | 124.790 | 4.940 | ||||||
600598 | 北大荒 | 15.230 | 0.590 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 18.920 | 0.730 | ||||||
300459 | 金科文化 | 2.890 | 0.110 | ||||||
300406 | 九強(qiáng)生物 | 21.930 | 0.830 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 6.170 | 0.230 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 62.860 | 2.290 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 21.220 | 0.760 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 54.100 | 1.930 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 144.620 | 5.120 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 32.710 | 1.150 | ||||||
300226 | 上海鋼聯(lián) | 69.050 | 2.420 | ||||||
300439 | 美康生物 | 17.560 | 0.610 | ||||||
600373 | 中文傳媒 | 12.470 | 0.430 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.920 | 0.270 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 22.880 | 0.760 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 55.450 | 1.830 | ||||||
002399 | 海普瑞 | 23.820 | 0.780 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 14.420 | 0.470 | ||||||
002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 21.180 | 0.690 | ||||||
603883 | 老百姓 | 84.940 | 2.750 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 20.800 | 0.670 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 16.500 | 0.530 | ||||||
601688 | 華泰證券 | 18.410 | 0.590 | ||||||
002234 | 民和股份 | 21.880 | 0.700 | ||||||
600109 | 國(guó)金證券 | 10.690 | 0.340 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 81.290 | 2.550 | ||||||
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 23.070 | 0.710 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 18.570 | 0.570 | ||||||
002624 | 完美世界 | 51.980 | 1.580 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 118.680 | 3.580 | ||||||
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 38.880 | 1.150 | ||||||
002240 | 威華股份 | 12.180 | 0.360 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 45.400 | 1.340 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 110.220 | 3.220 | ||||||
300257 | 開(kāi)山股份 | 13.400 | 0.390 | ||||||
300761 | 立華股份 | 39.570 | 1.150 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 55.630 | 1.590 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.730 | 0.130 | ||||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 16.790 | 0.460 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-15 10:02:24 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 五日資金流入有哪些?2020年06月15日五日資金流入
- 三元股份所屬概念股查詢_三元股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 食品溯源板塊股票都有哪些?食品溯源板塊開(kāi)盤大漲
- 瀘天化所屬概念股查詢_瀘天化股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- ?低暿悄男└拍畎鍓K?2020年06月15日海康威視
- 2020三文魚(yú)概念公司有哪些?三文魚(yú)概念股票下跌原
- IP股有哪些?IP股實(shí)時(shí)行情(2020年06月15日)
- 三文魚(yú)概念股名單一覽 相關(guān)三文魚(yú)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)有
- 區(qū)塊鏈股有哪些?區(qū)塊鏈股實(shí)時(shí)行情(2020年06月15
- 鐵路基建股有哪些?2020年06月15日鐵路基建股價(jià)格