2020年06月15日高送轉股今日股價實時行情一覽表
2020-06-15 10:51 南方財富網
2020年06月15日高送轉股價格是多少?南方財富網為您提高送轉股行情一覽:
今日高送轉概念股股價查詢(2020年06月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300767 | 震安科技 | 67.010 | 4.750 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 16.270 | 0.930 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 70.190 | 3.490 | ||||||
002458 | 益生股份 | 15.660 | 0.680 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 20.530 | 0.850 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 34.670 | 1.140 | ||||||
300586 | 美聯新材 | 9.150 | 0.260 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 41.200 | 1.160 | ||||||
300792 | 壹網壹創(chuàng) | 185.790 | 5.190 | ||||||
300393 | 中來股份 | 8.090 | 0.190 | ||||||
002817 | 黃山膠囊 | 13.930 | 0.300 | ||||||
300227 | 光韻達 | 8.860 | 0.180 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 42.600 | 0.790 | ||||||
300765 | 新諾威 | 22.100 | 0.410 | ||||||
300432 | 富臨精工 | 8.740 | 0.160 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 73.650 | 1.320 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 207.990 | 3.240 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 27.580 | 0.420 | ||||||
002970 | 銳明技術 | 60.410 | 0.910 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 13.410 | 0.190 | ||||||
300638 | 廣和通 | 55.610 | 0.760 | ||||||
300790 | 宇瞳光學 | 24.190 | 0.300 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 37.890 | 0.400 | ||||||
300800 | 力合科技 | 33.180 | 0.340 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 33.990 | 0.330 | ||||||
000403 | 雙林生物 | 67.420 | 0.650 | ||||||
300429 | 強力新材 | 18.330 | 0.170 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 18.350 | 0.170 | ||||||
300397 | 天和防務 | 37.780 | 0.280 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 30.000 | 0.200 | ||||||
300234 | 開爾新材 | 5.810 | 0.030 | ||||||
000661 | 長春高新 | 353.650 | 1.710 | ||||||
300551 | 古鰲科技 | 17.000 | 0.080 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 50.350 | 0.190 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 8.910 | 0.020 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 96.660 | 0.150 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.540 | 0.000 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 15.980 | -0.020 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 25.740 | -0.080 | ||||||
300116 | 堅瑞沃能 | 1.580 | -0.010 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 12.850 | -0.090 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.320 | -0.010 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 4.740 | -0.040 | ||||||
300569 | 天能重工 | 8.090 | -0.090 | ||||||
300738 | 奧飛數據 | 45.430 | -0.570 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 28.270 | -0.360 | ||||||
002627 | 宜昌交運 | 9.280 | -0.120 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 63.890 | -0.870 | ||||||
300758 | 七彩化學 | 15.450 | -0.220 | ||||||
002956 | 西麥食品 | 81.450 | -1.350 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 616.010 | -12.490 | ||||||
300568 | 星源材質 | 31.630 | -0.730 | ||||||
300144 | 宋城演藝 | 18.840 | -0.480 | ||||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | 50.140 | -1.330 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 157.300 | -4.530 | ||||||
300769 | 德方納米 | 89.500 | -2.650 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 18.360 | -0.590 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 14.490 | -0.580 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 16.950 | -0.900 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 70.010 | -3.950 | ||||||
數據來源時間:2020-06-15 10:47:33 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
南方財富網微信號:南方財富網