無人駕駛股有哪些?無人駕駛股今日價格一覽表(2020/06/04)
2020-06-04 15:12 南方財富網(wǎng)
無人駕駛股股價今日實時行情查詢,無人駕駛股股票一覽 :
今日無人駕駛概念股股價查詢(2020年06月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
601127 | 小康股份 | 10.410 | 10.350 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 13.400 | 12.720 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 11.720 | 11.110 | ||||||
688208 | 道通科技 | 55.300 | 52.900 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 22.810 | 21.660 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.910 | 8.550 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 9.670 | 9.100 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 14.690 | 14.200 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 114.000 | 112.510 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.290 | 5.140 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 21.300 | 20.700 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.940 | 15.540 | ||||||
603390 | 通達(dá)電氣 | 14.420 | 14.030 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 10.410 | 10.110 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 9.600 | 9.410 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.070 | 5.010 | ||||||
002488 | 金固股份 | 5.490 | 5.490 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 21.180 | 21.020 | ||||||
300270 | 中威電子 | 7.320 | 7.230 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.010 | 2.100 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 5.730 | 5.660 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 4.300 | 4.250 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.110 | 10.010 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 8.000 | 7.940 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 7.150 | 7.100 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 26.550 | 26.370 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 30.740 | 30.500 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 24.920 | 24.560 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 15.050 | 14.930 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.870 | 5.830 | ||||||
300458 | 全志科技 | 31.150 | 31.000 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.590 | 5.500 | ||||||
002906 | 華陽集團(tuán) | 13.410 | 13.450 | ||||||
688009 | 中國通號 | 6.240 | 6.200 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 11.000 | 11.000 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 5.140 | 5.100 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 12.250 | 12.100 | ||||||
000868 | *ST安凱 | 4.140 | 4.110 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 4.350 | 4.320 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 31.390 | 31.400 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 10.780 | 10.850 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 60.110 | 60.480 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 10.330 | 0.000 | ||||||
000572 | *ST 海馬 | 1.910 | 1.930 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.130 | 10.160 | ||||||
300136 | 信維通信 | 46.930 | 47.280 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 16.790 | 16.300 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 9.830 | 9.890 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 59.080 | 59.800 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 33.300 | 33.530 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 12.540 | 12.700 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 7.450 | 7.550 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.190 | 7.260 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 24.120 | 24.350 | ||||||
300024 | 機器人 | 13.120 | 13.310 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 7.550 | 7.610 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 12.080 | 12.130 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.930 | 6.990 | ||||||
002373 | 千方科技 | 22.850 | 22.940 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 33.930 | 34.500 | ||||||
300590 | 移為通信 | 43.000 | 43.450 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 11.970 | 12.110 | ||||||
000957 | 中通客車 | 6.840 | 6.920 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 39.820 | 40.800 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.130 | 4.210 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 10.360 | 10.660 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 8.100 | 8.240 | ||||||
002008 | 大族激光 | 31.900 | 32.630 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.210 | 6.220 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.390 | 3.450 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 9.620 | 9.900 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 10.600 | 10.990 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 18.750 | 19.130 | ||||||
300053 | 歐比特 | 11.850 | 12.110 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 18.230 | 19.160 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 51.650 | 53.670 | ||||||
000980 | 眾泰汽車 | 2.040 | 2.100 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-04 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)