滬市A股漲幅前十
2014-09-28 10:52 南方財(cái)富網(wǎng) m.hxqdsh.com
滬市A股漲幅前十
名次 | 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) |
1 | 600093 | 禾嘉股份 | 10.07% |
2 | 600862 | 南通科技 | 10.06% |
3 | 601727 | 上海電氣 | 10.06% |
4 | 600354 | 敦煌種業(yè) | 10.06% |
5 | 600962 | 國(guó)投中魯 | 10.02% |
6 | 600070 | 浙江富潤(rùn) | 10.00% |
7 | 600359 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 10.00% |
8 | 600498 | 烽火通信 | 9.99% |
9 | 600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 9.07% |
10 | 600775 | 南京熊貓 |
8.75% |
(南方財(cái)富網(wǎng)股票頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。