2021全球具價(jià)值品牌100強(qiáng)榜單(完整版)
2021-06-28 13:54 南方財(cái)富網(wǎng)
凱度發(fā)布了“2021年凱度BrandZ最具價(jià)值全球品牌排行榜”。榜單以全球各大品牌的財(cái)物價(jià)值和品牌貢獻(xiàn)綜合評(píng)估出具體品牌價(jià)值,其中亞馬遜以6838億美元的品牌價(jià)值蟬聯(lián)榜單第一名,蘋(píng)果、谷歌、微軟、騰訊位列榜單第2-5名。
排行 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億美元) | 品牌價(jià)值同比變化 | 國(guó)家 |
1 | 亞馬遜 | 6838.52 | 64% | 美國(guó) |
2 | 蘋(píng)果 | 6119.97 | 74% | 美國(guó) |
3 | 谷歌 | 4579.98 | 42% | 美國(guó) |
4 | 微軟 | 4102.71 | 26% | 美國(guó) |
5 | 騰訊 | 2409.31 | 60% | 中國(guó) |
6 | 2267.44 | 54% | 美國(guó) | |
7 | 阿里巴巴 | 1969.12 | 29% | 中國(guó) |
8 | VISA | 1912.85 | 2% | 美國(guó) |
9 | 麥當(dāng)勞 | 1549.21 | 20% | 美國(guó) |
10 | 萬(wàn)事達(dá)卡 | 1128.76 | 4% | 美國(guó) |
11 | 茅臺(tái) | 1093.3 | 103% | 中國(guó) |
12 | 英偉達(dá) | 1047.63 | 新上榜 | 美國(guó) |
13 | VERIZON | 1019.43 | 8% | 美國(guó) |
14 | AT&T | 1006.54 | -5% | 美國(guó) |
15 | IBM | 913.37 | 9% | 美國(guó) |
16 | 可口可樂(lè) | 876.04 | 4% | 美國(guó) |
17 | 耐克 | 837.09 | 68% | 美國(guó) |
18 | 829.04 | 100% | 美國(guó) | |
19 | 貝寶 | 806.15 | 66% | 美國(guó) |
20 | ADOBE | 785.24 | N/A | 美國(guó) |
21 | 路易威登 | 757.3 | 46% | 法國(guó) |
22 | UPS | 730.17 | 44% | 美國(guó) |
23 | 英特爾 | 719.37 | N/A | 美國(guó) |
24 | NETFLIX | 711.26 | 55% | 美國(guó) |
25 | 家得寶 | 705.22 | 22% | 美國(guó) |
26 | SAP | 692.42 | 20% | 德國(guó) |
27 | 埃森哲 | 647.34 | N/A | 美國(guó) |
28 | 甲骨文公司 | 608.37 | N/A | 美國(guó) |
29 | 星巴克 | 602.67 | 26% | 美國(guó) |
30 | 沃爾瑪 | 595.22 | 30% | 美國(guó) |
31 | XFINITY | 589.96 | 26% | 美國(guó) |
32 | 萬(wàn)寶路 | 570.07 | -2% | 美國(guó) |
33 | 迪士尼 | 552.17 | 13% | 美國(guó) |
34 | 美團(tuán) | 523.65 | 119% | 中國(guó) |
35 | 德州儀器 | 492.35 | 新上榜 | 美國(guó) |
36 | SALESFORCE | 489.82 | 61% | 美國(guó) |
37 | 高通 | 483.57 | 新上榜 | 美國(guó) |
38 | SPECTRUM | 472.79 | 10% | 美國(guó) |
39 | YOUTUBE | 471.03 | 39% | 美國(guó) |
40 | 香奈兒 | 470.54 | 30% | 法國(guó) |
41 | 思科 | 468.22 | N/A | 美國(guó) |
42 | 三星 | 467.65 | 44% | 韓國(guó) |
43 | 愛(ài)馬仕 | 463.71 | 40% | 法國(guó) |
44 | 京東 | 445.16 | 75% | 中國(guó) |
45 | 抖音 | 435.16 | 158% | 中國(guó) |
46 | DEUTSCHE TELEKOM | 430.84 | 16% | 德國(guó) |
47 | 特斯拉 | 426.06 | 275% | 美國(guó) |
48 | 巴黎歐萊雅 | 383.09 | 30% | 法國(guó) |
49 | 平安 | 380.54 | 13% | 中國(guó) |
50 | 華為 | 380.21 | 29% | 中國(guó) |
51 | 中國(guó)工商銀行 | 377.65 | -1% | 中國(guó) |
52 | ZOOM | 369.27 | 新上榜 | 美國(guó) |
53 | INTUIT | 358.69 | 新上榜 | 美國(guó) |
54 | 領(lǐng)英 | 355.23 | 19% | 美國(guó) |
55 | 開(kāi)市客 | 351.37 | 23% | 美國(guó) |
56 | 古馳 | 338.38 | 24% | 意大利 |
57 | AMD | 329.16 | 新上榜 | 美國(guó) |
58 | 塔塔咨詢(xún)服務(wù) | 312.75 | 新上榜 | 印度 |
59 | XBOX | 303.98 | 55% | 美國(guó) |
60 | 沃達(dá)豐 | 297.35 | 29% | 英國(guó) |
61 | 美國(guó)運(yùn)通 | 285.78 | -3% | 美國(guó) |
62 | 富國(guó)銀行 | 279.95 | -8% | 美國(guó) |
63 | RBC | 276.07 | 33% | 加拿大 |
64 | 豐田 | 269.74 | -5% | 日本 |
65 | 海爾 | 264.22 | 41% | 中國(guó) |
66 | HDFC BANK | 263.69 | 27% | 印度 |
67 | 奔馳 | 258.35 | 21% | 德國(guó) |
68 | 中國(guó)移動(dòng) | 258.21 | -25% | 中國(guó) |
69 | 百威 | 255.47 | 5% | 美國(guó) |
70 | 小米 | 248.85 | 50% | 中國(guó) |
71 | 寶馬 | 248.21 | 21% | 德國(guó) |
72 | 戴爾 | 247.81 | 36% | 美國(guó) |
73 | LIC | 241.42 | 38% | 印度 |
74 | 摩根大通 | 241.05 | 37% | 美國(guó) |
75 | 西門(mén)子 | 236.4 | 69% | 德國(guó) |
76 | 聯(lián)邦快遞 | 235.92 | 53% | 美國(guó) |
77 | 百度 | 233.58 | 57% | 中國(guó) |
78 | 優(yōu)步 | 224.11 | 41% | 美國(guó) |
79 | 阿迪達(dá)斯 | 223.44 | 51% | 德國(guó) |
80 | CHASE | 218.3 | 7% | 美國(guó) |
81 | 拼多多 | 217.32 | 131% | 中國(guó) |
82 | SNAPCHAT | 216.08 | 新上榜 | 美國(guó) |
83 | ZARA | 213.82 | 0% | 西班牙 |
84 | 宜家 | 210.21 | 17% | 瑞典 |
85 | UNITEDHEALTHCARE | 208.67 | 32% | 美國(guó) |
86 | LOWE'S | 206.72 | 51% | 美國(guó) |
87 | 友邦 | 205.99 | 16% | 中國(guó)香港 |
88 | NTT | 204.77 | 1% | 日本 |
89 | 歐特克 | 204.51 | 新上榜 | 美國(guó) |
90 | TD | 202.08 | 17% | 加拿大 |
91 | ORANGE | 202 | 4% | 法國(guó) |
92 | DHL | 201.38 | 39% | 德國(guó) |
93 | 滴滴出行 | 200.41 | 0% | 中國(guó) |
94 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 197.76 | -6% | 中國(guó) |
95 | 幫寶適 | 196.19 | 6% | 美國(guó) |
96 | 貝殼 | 194.93 | 新上榜 | 中國(guó) |
97 | 澳大利亞聯(lián)邦銀行 | 194.68 | 48% | 澳大利亞 |
98 | 美國(guó)銀行 | 193.15 | 14% | 美國(guó) |
99 | SPOTIFY | 192.79 | 新上榜 | 瑞典 |
100 | 高露潔 | 188.94 | 8% | 美國(guó) |
2021年全球品牌價(jià)值100強(qiáng)排行榜解讀
2021世界最具品牌價(jià)值100強(qiáng)榜單顯示,上榜100強(qiáng)品牌總價(jià)值達(dá)到7.1萬(wàn)億元,同比2020年增長(zhǎng)了42%,相當(dāng)于法國(guó)和德國(guó)的GDP總和。其中69個(gè)品牌的價(jià)值有所增長(zhǎng),13個(gè)新上榜的品牌也提升了榜單的總價(jià)值。
從品牌價(jià)值規(guī)模來(lái)看,全球品牌價(jià)值排行榜中有14個(gè)品牌價(jià)值突破1000億元,其中亞馬遜和蘋(píng)果突破5000億元;有20個(gè)品牌價(jià)值在500-1000億元之間,其余66個(gè)品牌價(jià)值在100-500億元之間。
從國(guó)家分布來(lái)看,全球品牌100強(qiáng)名單中美國(guó)占據(jù)56席,以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先全球。中國(guó)以17個(gè)上榜品牌位列全球第二,德國(guó)和法國(guó)分別有7個(gè)、5個(gè)品牌上榜。其余品牌分布在印度、加拿大、日本、瑞典、韓國(guó)、意大利等國(guó)家。
- 2021全球具價(jià)值品牌100強(qiáng)榜單(完整版)
- 2021全國(guó)高校畢業(yè)生薪酬排行榜(完整版)
- 2021法國(guó)品牌價(jià)值150強(qiáng)榜單(完整版)
- 6月28日純銀多少錢(qián)一克?今日純銀價(jià)格查詢(xún)
- 今日棉花期貨價(jià)格行情查詢(xún),2021年6月28日
- 今日雞蛋期貨價(jià)格行情查詢(xún),2021年6月28日
- 白糖價(jià)格行情今日 報(bào)價(jià) 2021年6月28日今白
- 今日棕櫚油期貨價(jià)格行情查詢(xún)(2021年6月28
- 今日菜籽油價(jià)格行情 2021年6月28日菜籽油期
- 全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)查詢(xún),2021年6月2
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人