中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(6月26日)
2017-06-26 17:08 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(6月26日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 87.52 | 86.82 | 87.86 | 87.86 | 87.47 | 87.47 | 2017.06.26 16:52:26 |
港幣 | 87.52 | 86.82 | 87.86 | 87.86 | 87.47 | 87.47 | 2017.06.26 16:45:38 |
港幣 | 87.52 | 86.82 | 87.86 | 87.86 | 87.47 | 87.47 | 2017.06.26 16:40:12 |
港幣 | 87.5 | 86.8 | 87.84 | 87.84 | 87.47 | 87.47 | 2017.06.26 16:38:37 |
港幣 | 87.5 | 86.8 | 87.84 | 87.84 | 87.47 | 87.47 | 2017.06.26 16:32:07 |
港幣 | 87.49 | 86.79 | 87.83 | 87.83 | 87.47 | 87.47 | 2017.06.26 16:30:47 |
港幣 | 87.49 | 86.79 | 87.83 | 87.83 | 87.47 | 87.47 | 2017.06.26 16:28:18 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行