工商銀行外匯牌價查詢今日查看:2020年6月9日工行匯率實時牌價
2020-06-09 10:12 互聯(lián)網
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業(yè)務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電客服。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |
英鎊(GBP) | 897.24 | 871.58 | 903.90 | 903.90 | 2020年06月09日 10:09:27 |
港幣(HKD) | 91.14 | 90.40 | 91.51 | 91.51 | 2020年06月09日 10:09:27 |
美元(USD) | 706.27 | 700.61 | 709.25 | 709.25 | 2020年06月09日 10:09:27 |
瑞士法郎(CHF) | 736.08 | 715.03 | 741.55 | 741.55 | 2020年06月09日 10:09:27 |
新加坡元(SGD) | 507.51 | 492.99 | 511.28 | 511.28 | 2020年06月09日 10:09:27 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.3184 | 4.1832 | 4.3505 | 4.3505 | 2020年06月09日 10:09:27 |
瑞典克朗(SEK) | 76.60 | 74.41 | 77.17 | 77.17 | 2020年06月09日 10:09:27 |
丹麥克朗(DKK) | 106.79 | 103.74 | 107.59 | 107.59 | 2020年06月09日 10:09:27 |
挪威克朗(NOK) | 76.10 | 73.93 | 76.67 | 76.67 | 2020年06月09日 10:09:27 |
日元(JPY) | 6.5191 | 6.3327 | 6.5675 | 6.5675 | 2020年06月09日 10:09:27 |
加拿大元(CAD) | 526.86 | 511.79 | 530.77 | 530.77 | 2020年06月09日 10:09:27 |
澳大利亞元(AUD) | 493.72 | 479.60 | 497.38 | 497.38 | 2020年06月09日 10:09:27 |
林吉特(MYR) | 165.58 | -- | 166.81 | 166.81 | 2020年06月09日 10:09:27 |
歐元(EUR) | 796.18 | 773.41 | 802.10 | 802.10 | 2020年06月09日 10:09:27 |
盧布(RUB) | 10.34 | 10.02 | 10.42 | 10.42 | 2020年06月09日 10:09:27 |
澳門元(MOP) | 88.47 | 87.76 | 88.85 | 88.85 | 2020年06月09日 10:09:27 |
泰國銖(THB) | 22.48 | 21.78 | 22.65 | 22.65 | 2020年06月09日 10:09:27 |
新西蘭元(NZD) | 462.20 | 448.98 | 465.63 | 465.63 | 2020年06月09日 10:09:27 |
南非蘭特(ZAR) | 42.16 | 40.11 | 42.48 | 42.48 | 2020年06月09日 10:09:27 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.7748 | 1.7192 | 1.7879 | 1.7879 | 2020年06月09日 10:09:27 |
韓元(KRW) | -- | 0.5716 | 0.5928 | 0.5928 | 2020年06月09日 10:09:28 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌