中國銀行今日匯率:2020年6月11日中行外匯牌價查詢價格表
2020-06-11 10:08 互聯網
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 185.46 | 199.24 | 192.15 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
澳大利亞元 | 491.13 | 475.87 | 494.75 | 496.94 | 492.94 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
巴西里亞爾 | 136.25 | 154.7 | 141.96 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
加拿大元 | 524.71 | 508.15 | 528.58 | 530.91 | 526.23 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
瑞士法郎 | 745.76 | 722.75 | 751 | 754.22 | 748.45 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
丹麥克朗 | 107.42 | 104.1 | 108.28 | 108.8 | 107.71 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
歐元 | 801.37 | 776.47 | 807.28 | 809.88 | 803.14 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
英鎊 | 896.43 | 868.58 | 903.03 | 907.02 | 898.87 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
港幣 | 90.9 | 90.18 | 91.26 | 91.26 | 91.1 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
印尼盧比 | 0.0489 | 0.0528 | 0.0505 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
印度盧比 | 8.7757 | 9.8961 | 9.3378 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
日元 | 6.5797 | 6.3753 | 6.6281 | 6.6384 | 6.5995 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
韓國元 | 0.5912 | 0.5704 | 0.596 | 0.6178 | 0.5927 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
澳門元 | 88.36 | 85.4 | 88.71 | 91.66 | 88.49 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
林吉特 | 162.06 | 163.52 | 166.14 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
挪威克朗 | 75.53 | 73.19 | 76.13 | 76.5 | 75.75 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
新西蘭元 | 459.23 | 445.06 | 462.45 | 468.81 | 460.5 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
菲律賓比索 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.16 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
盧布 | 10.28 | 9.65 | 10.36 | 10.75 | 10.32 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
沙特里亞爾 | 182.9 | 193.36 | 188.08 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
瑞典克朗 | 76.6 | 74.24 | 77.22 | 77.59 | 76.83 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
新加坡元 | 508.81 | 493.11 | 512.39 | 514.94 | 510.05 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
泰國銖 | 22.75 | 22.05 | 22.93 | 23.66 | 22.7 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
土耳其里拉 | 103.79 | 98.71 | 104.63 | 120.13 | 104.19 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
新臺幣 | 23.06 | 24.98 | 23.86 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
美元 | 704.62 | 698.89 | 707.61 | 707.61 | 706.08 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
南非蘭特 | 42.55 | 39.29 | 42.85 | 46.19 | 42.72 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌