中國銀行今日匯率:2020年6月12日中行外匯牌價查詢價格表
2020-06-12 14:52 互聯網
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 186.02 | 199.84 | 193.07 | 2020-06-12 | 14:51:28 | ||
澳大利亞元 | 484.24 | 469.19 | 487.8 | 489.96 | 484.31 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
巴西里亞爾 | 136.6 | 155.1 | 142.27 | 2020-06-12 | 14:51:28 | ||
加拿大元 | 518.42 | 502.06 | 522.25 | 524.55 | 519.87 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
瑞士法郎 | 746.85 | 723.8 | 752.09 | 755.32 | 751.07 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
丹麥克朗 | 106.98 | 103.68 | 107.84 | 108.36 | 107.39 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
歐元 | 798.09 | 773.3 | 803.98 | 806.57 | 800.36 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
英鎊 | 888.29 | 860.69 | 894.83 | 898.79 | 891.39 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
港幣 | 91.19 | 90.47 | 91.55 | 91.55 | 91.43 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
印尼盧比 | 0.0482 | 0.052 | 0.0505 | 2020-06-12 | 14:51:28 | ||
印度盧比 | 8.7617 | 9.8803 | 9.2895 | 2020-06-12 | 14:51:28 | ||
日元 | 6.588 | 6.3833 | 6.6365 | 6.6467 | 6.6412 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
韓國元 | 0.5855 | 0.565 | 0.5903 | 0.6119 | 0.5881 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
澳門元 | 88.64 | 85.67 | 88.99 | 91.95 | 88.73 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
林吉特 | 162.55 | 164.02 | 166.69 | 2020-06-12 | 14:51:28 | ||
挪威克朗 | 73.43 | 71.16 | 74.01 | 74.37 | 73.55 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
新西蘭元 | 453.93 | 439.92 | 457.11 | 463.4 | 454.79 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
菲律賓比索 | 14.02 | 13.54 | 14.18 | 14.82 | 14.07 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
盧布 | 10.08 | 9.46 | 10.16 | 10.55 | 10.09 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
沙特里亞爾 | 183.48 | 193.98 | 188.98 | 2020-06-12 | 14:51:28 | ||
瑞典克朗 | 75.82 | 73.47 | 76.42 | 76.79 | 75.95 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
新加坡元 | 507.1 | 491.45 | 510.66 | 513.21 | 508.37 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
泰國銖 | 22.78 | 22.08 | 22.96 | 23.69 | 22.8 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
土耳其里拉 | 103.13 | 98.07 | 103.95 | 119.36 | 103.72 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
新臺幣 | 23.04 | 24.96 | 23.84 | 2020-06-12 | 14:51:28 | ||
美元 | 706.77 | 701.02 | 709.76 | 709.76 | 708.65 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
南非蘭特 | 41.22 | 38.06 | 41.5 | 44.74 | 41.19 | 2020-06-12 | 14:51:28 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌